Top 100 Tokens on Uniswap V3 by Trade Volume.
Popular tokens and uniswap gems
Uniswap v3 is the most popular Ethereum DEX by trading volume and is frequently considered to be the best crypto DEX around. Uniswap v3 is similar to its younger brother uniswap v2, but has more flexible liquidity provision protocols, plus awesome layer-2 integrations for faster and cheaper transactions. Currently, Uniswap v3 is the best place to trade ERC-20 tokens with its huge amount of coins and trading pairs!
Token | Vol USD 24h | Price, USD | Price 24h | Price 7d | Price 30d | Liquidity | Link | Fav. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WETH Wrapped Ether | $294.53m | $1.74k | -5.74% | -7.73% | -2.97% | $1.12b | ||
![]() | USDC USD Coin | $263.44m | $1.00 | - | - | - | $638.04m | ||
![]() | USDT Tether USD | $154.53m | $1.00 | - | - | - | $161.92m | ||
![]() | DAI Dai Stablecoin | $21.82m | $1.00 | - | - | - | $135.13m | ||
![]() | WBTC Wrapped BTC | $20.85m | $25.71k | -3.15% | -5.02% | -4.91% | $269.91m | ||
![]() | cbETH Coinbase Wrapped Staked ETH | $8.17m | $1.80k | -5.94% | -7.92% | -2.78% | $10.83m | ||
![]() | PEPE Pepe | $6.44m | <$0.0001 | -16.43% | -29.59% | -34.70% | $8.35m | ||
![]() | LDO Lido DAO Token | $3.85m | $1.82 | -16.02% | -21.14% | +10.42% | $13.34m | ||
![]() | HEX HEX | $3.78m | $0.0076 | -9.54% | -42.87% | -86.96% | $3.35m | ||
![]() | LINK ChainLink Token | $3.44m | $5.00 | -16.76% | -21.66% | -21.04% | $16.48m | ||
![]() | APE ApeCoin | $1.70m | $2.21 | -24.52% | -29.16% | -31.16% | $5.95m | ||
![]() | MATIC Matic Token | $1.48m | $0.57 | -27.39% | -36.63% | -32.49% | $12.26m | ||
![]() | RFD REFUND | $1.31m | <$0.0001 | +5.82% | -19.73% | - | $3.27m | ||
![]() | sETH2 StakeWise Staked ETH2 | $1.14m | $1.74k | -5.74% | -7.74% | -2.94% | $54.29m | ||
![]() | QNT Quant | $921.70k | $103.54 | -6.66% | -10.15% | -0.89% | $3.10m | ||
![]() | RNDR Render Token | $913.36k | $2.02 | -10.74% | -22.01% | +18.37% | $2.62m | ||
![]() | FRAX Frax | $890.28k | $1.00 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | $75.59m | ||
![]() | BEN Ben | $833.86k | <$0.0001 | -22.49% | -30.30% | -22.40% | $1.73m | ||
![]() | rETH Rocket Pool ETH | $749.70k | $1.87k | -5.72% | -7.73% | -2.42% | $2.69m | ||
![]() | RPL Rocket Pool Protocol | $690.78k | $44.06 | -7.27% | -10.22% | -2.73% | $18.48m | ||
![]() | agEUR agEUR | $664.76k | $1.07 | -0.19% | +0.18% | -1.51% | $4.83m | ||
![]() | BLUR Blur | $640.10k | $0.32 | -23.23% | -36.12% | -29.41% | $4.60m | ||
![]() | GNO Gnosis Token | $615.34k | $110.29 | -5.79% | -5.39% | -0.63% | $10.14m | ||
![]() | UNI Uniswap | $599.53k | $3.96 | -14.44% | -21.68% | -21.52% | $22.10m | ||
![]() | LUSD LUSD Stablecoin | $552.98k | $1.01 | -0.09% | +0.08% | -0.13% | $8.58m | ||
![]() | BONE BONE SHIBASWAP | $369.73k | $0.68 | -14.75% | -13.78% | -13.56% | $2.68m | ||
![]() | CRV Curve DAO Token | $368.14k | $0.65 | -14.74% | -22.98% | -18.66% | $4.81m | ||
![]() | wstETH Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $332.98k | $1.96k | -5.76% | -7.69% | -2.31% | $1.44m | ||
![]() | SHIB SHIBA INU | $275.15k | <$0.0001 | -16.81% | -22.61% | -23.74% | $6.73m | ||
![]() | DYDX dYdX | $260.89k | $1.59 | -19.79% | -22.90% | -19.57% | $2.32m | ||
![]() | BIT BitDAO | $198.56k | $0.43 | -9.62% | -12.73% | -10.24% | $11.38m | ||
![]() | NEXO Nexo | $172.64k | $0.61 | -2.01% | -7.27% | -7.33% | $978.09k | ||
![]() | LQTY LQTY | $165.64k | $0.80 | -22.41% | -35.61% | -33.46% | $1.59m | ||
![]() | HDRN Hedron | $161.81k | <$0.0001 | +9.40% | -32.12% | -83.04% | $648.02k | ||
![]() | BUSD Binance USD | $160.45k | $1.00 | -0.07% | -0.23% | -0.25% | $1.08m | ||
![]() | VRA VERA | $132.61k | $0.0042 | -8.30% | -17.66% | -8.72% | $190.24k | ||
![]() | ENS Ethereum Name Service | $129.62k | $7.22 | -20.00% | -27.94% | -28.87% | $3.14m | ||
![]() | LYXe LUKSO Token | $122.75k | $8.23 | -12.41% | -17.71% | -40.31% | $1.50m | ||
![]() | CVX Convex Token | $114.65k | $3.34 | -13.41% | -20.78% | -23.53% | $1.38m | ||
![]() | MANA Decentraland MANA | $112.16k | $0.33 | -20.08% | -31.00% | -25.70% | $480.15k | ||
![]() | IMX Immutable X | $108.40k | $0.60 | -15.91% | -24.10% | -18.16% | $1.36m | ||
![]() | MKR Maker | $104.09k | $590.89 | -5.43% | -12.01% | -5.36% | $12.97m | ||
![]() | TRU Truebit | $101.00k | $0.0911 | -7.25% | -9.64% | -11.35% | $1.22m | ||
![]() | Metis Metis Token | $90.17k | $18.53 | -9.18% | -16.12% | -17.51% | $1.53m | ||
![]() | 1INCH 1INCH Token | $89.56k | $0.27 | -15.69% | -26.13% | -32.59% | $2.22m | ||
![]() | TURBO Turbo | $89.40k | <$0.0001 | -21.92% | -42.50% | -86.94% | $612.51k | ||
![]() | XSGD XSGD | $87.71k | $0.74 | -0.21% | +0.07% | -0.99% | $2.59m | ||
![]() | FXS Frax Share | $81.74k | $5.20 | -12.94% | -20.53% | -12.65% | $3.90m | ||
![]() | FTM Fantom Token | $77.03k | $0.24 | -19.85% | -26.42% | -35.56% | $2.30m | ||
![]() | LOOKS LooksRare Token | $72.16k | $0.0551 | -28.54% | -36.97% | -26.41% | $1.91m |
- 1(current)
- 2
Top Tokens on Uniswap v3
What is Uniswap v3?
Uniswap v3 as its name implies is the third iteration of the Uniswap decentralized exchange (DEX). On the surface, Uniswap v3 exchange looks basically the same as its younger counterpart, but the main differences are upgrades to the protocol and liquidity provision functions.
Without getting into too much detail, the newest version of the uniswap crypto exchange has been upgraded in a number of ways. Mainly; liquidity providers have more control over where and how they provide liquidity, the exchange’s oracle has been improved, layer 2 integrations have been added via Optimism providing faster transactions and lower gas fees, plus other safety and usability improvements!
Tokens on Uni swap v3
At the time of writing, Uniswap v3 has usurped v2 in terms of trading volume, typically equaling PancakeSwap or coming in second place on some days. Although there is more trade volume on Uni version 3, there are less trading pairs at the moment, with only 464 coins and 935 trading pairs.
Some top tokens on Uniswap v3 are Shiba Inu (SHIB), Axie Infinity (AXS), Spell Token (SPELL), and Popsicle Finance (ICE).
Wondering how to find the top tokens on Uniswap v3? Use ListingSpy - A powerful tool for organizing DEX data, spotting trade opportunities, finding hidden crypto gems, finding new token and much more! ListingSpy is the best tool for all your DEX needs!