Top 100 Tokens on SushiSwap
by Trade Volume
SushiSwap originally started as a fork of Uniswap, but has since grown to be one of the primer DEXs in the cryptocurrency arena. Currently, SushiSwap offers a plethora of DeFi and DEX innovations ranging from: multichain support (with over 14 chains supported), staking, lending, borrowing, dApps, and much more! Currently, SushiSwap sits in the top 5 DEXs by trade volume and also has its own SUSHI token, making it one of the best DEXs for your DeFi needs.
Token | Vol USD 24h | Price, USD | Price 24h | Price 7d | Price 30d | Liquidity | Tx Count | Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WETH Wrapped Ether | $2.86m | $1.65k | +3.71% | +3.94% | -4.64% | $92.82m | 11565036 | |||
ALCX Alchemix | $553.19k | $12.93 | -3.67% | +10.97% | +18.17% | $1.45m | 210430 | |||
USDT Tether USD | $253.88k | $1.00 | +0.01% | -0.07% | -0.05% | $12.07m | 1247153 | |||
USDC USD Coin | $172.37k | $1.00 | +0.04% | +0.05% | +0.03% | $8.82m | 1600957 | |||
ICE IceToken | $151.00k | $1.25 | -7.11% | -24.40% | +85.31% | $292.97k | 73238 | |||
FOLD Manifold Finance | $120.75k | $19.71 | +32.90% | -0.40% | +72.32% | $844.40k | 55500 | |||
FXS Frax Share | $101.11k | $5.93 | +0.67% | +10.34% | +0.49% | $1.45m | 57808 | |||
ILV Illuvium | $89.06k | $39.89 | +3.44% | -0.05% | -11.13% | $23.40m | 212176 | |||
DAI Dai Stablecoin | $78.29k | $1.00 | -0.06% | +0.07% | +0.07% | $3.87m | 831291 | |||
LINK ChainLink Token | $69.82k | $7.81 | +6.21% | +16.41% | +25.61% | $1.15m | 154003 | |||
CREAM Cream | $68.07k | $20.02 | +10.41% | +64.23% | +70.08% | $56.29k | 89382 | |||
COMP Compound | $49.72k | $48.80 | +25.23% | +25.81% | +11.54% | $544.29k | 126350 | |||
CVX Convex Token | $49.18k | $3.06 | +1.90% | +17.25% | +5.31% | $289.15k | 185116 | |||
WBTC Wrapped BTC | $44.31k | $27.00k | +2.96% | +1.58% | -2.46% | $9.34m | 319593 | |||
FTX Token FTT | $43.50k | $1.14 | -3.37% | +8.95% | +8.77% | $107.17k | 48809 | |||
TRU TrustToken | $40.69k | $0.0358 | +10.94% | -0.57% | +10.08% | $323.28k | 51079 | |||
CRV Curve DAO Token | $32.03k | $0.52 | -1.06% | +16.36% | +6.62% | $166.13k | 252316 | |||
SYN Synapse | $30.16k | $0.31 | -0.02% | +3.56% | -28.40% | $2.69m | 180080 | |||
SUSHI SushiToken | $26.39k | $0.59 | +1.25% | -2.53% | -5.21% | $2.01m | 582192 | |||
YFI yearn.finance | $24.94k | $5.24k | +0.67% | +2.26% | -9.10% | $1.16m | 228875 | |||
KP3R Keep3rV1 | $23.00k | $46.40 | +4.64% | +9.39% | +0.17% | $265.20k | 98311 | |||
PUNK CryptoPunks | $21.08k | $72.94k | +3.83% | +2.86% | -11.10% | $3.00m | 10157 | |||
MKR Maker | $19.67k | $1.51k | +6.94% | +16.29% | +45.09% | $196.12k | 46792 | |||
SPELL Spell Token | $17.02k | $0.0005 | -0.81% | -7.93% | +20.64% | $268.84k | 212164 | |||
MULTI Multichain | $12.30k | $1.66 | -3.16% | -5.50% | +71.35% | $119.80k | 31173 | |||
YGG Yield Guild Games Token | $11.68k | $0.21 | +6.58% | +0.72% | -4.44% | $214.33k | 100492 | |||
JPEG JPEG’d Governance Token | $7.29k | $0.0004 | +11.72% | +13.11% | -4.70% | $1.78m | 47597 | |||
LON Tokenlon | $4.97k | $0.49 | +0.05% | +1.87% | +13.50% | $2.63m | 40343 | |||
AAVE Aave Token | $4.44k | <$0.0001 | +8.11% | +4.66% | +10.37% | $332.71k | 108905 | |||
PENDLE Pendle | $4.42k | $0.71 | +13.09% | +8.57% | +3.38% | $188.06k | 48927 | |||
CTX Cryptex | $4.37k | $0.82 | -4.81% | -10.69% | -15.79% | $11.82k | 18858 | |||
xSUSHI SushiBar | $4.05k | $0.80 | +2.49% | -1.66% | -4.02% | $410.46k | 46030 | |||
RGT Rari Governance Token | $4.01k | $0.85 | +0.45% | -2.18% | +1.65% | $32.10k | 74785 | |||
IMX Immutable X | $3.59k | $0.57 | -1.57% | -14.92% | -3.80% | $105.89k | 64619 | |||
LDO Lido DAO Token | $3.56k | $1.60 | +9.84% | +6.82% | -4.21% | $167.62k | 132304 | |||
RUNE THORChain ETH.RUNE | $3.23k | $0.27 | -0.72% | +16.14% | -17.84% | $30.99k | 99726 | |||
DOG The Doge NFT | $3.16k | $0.0006 | +3.71% | +0.05% | -12.17% | $830.40k | 35730 | |||
BAND BandToken | $2.25k | $1.15 | +11.23% | +9.16% | +3.46% | $183.85k | 48457 | |||
SNX Synthetix Network Token | $2.20k | $2.06 | +3.76% | +0.69% | -0.87% | $220.21k | 122793 | |||
GODS Gods Unchained | $2.20k | $0.16 | +1.53% | -2.75% | -0.45% | $12.27k | 34915 | |||
FTM Fantom Token | $2.12k | $0.19 | -0.32% | -0.61% | -14.21% | $36.58k | 114198 | |||
TOKE Tokemak | $2.10k | $0.35 | +1.19% | -3.32% | -33.40% | $1.47m | 56698 | |||
ICHI ichi.farm | $1.86k | $1.82 | +1.66% | -3.35% | -11.53% | $315.76k | 29444 | |||
UST Wrapped UST Token | $1.83k | $0.0138 | +2.86% | +11.18% | +10.51% | $9.14k | 77591 | |||
OHM Olympus | $1.77k | $65.49 | +2.79% | +1.89% | +1.93% | $50.39k | 325132 | |||
ALPHA AlphaToken | $1.69k | $0.0760 | +0.60% | -1.24% | -9.61% | $195.93k | 88410 | |||
WNCG Wrapped NCG | $1.68k | $0.0593 | +3.77% | - | -9.26% | $22.69k | 21391 | |||
HEGIC Hegic | $1.60k | $0.0101 | +0.54% | +9.47% | +7.94% | $10.70k | 29743 | |||
AMP Amp | $1.54k | $0.0017 | +0.46% | -2.82% | -11.65% | $43.25k | 41071 | |||
MIC MIC | $1.50k | $0.0337 | +3.84% | - | - | $27.19k | 56125 |
- 1(current)
- 2
Top Tokens on SushiSwap
What is SushiSwap?
SushiSwap started as a clone (AKA a fork) of Uniswap although with some minor tweaks and modifications to the exchange’s protocol. SushiSwap aimed to be different by implementing a governance token, SUSHI token, which could be used for earning rewards and providing stakeholders voting rights.
Since its birth, SuhiSwap has grown enormously and has become a multichain decentralized exchange that supports a plethora of DeFi protocols, activities, and opportunities. Currently, it is the fourth most popular exchange by trading volume, with 372 coins and 675 trading pairs.
Suhsiswap truly is a one-stop shop for all your DeFi and crypto related DEX needs! It supports popular DeFi activities such as: lending, staking, borrowing, farming, swapping and much more!
The Sushi Token (SUSHI)
Sushi swap has its own native crypto token, SUSHI. Funnily enough, it is often known by other similar names such as “sushi coin” or “sushiswap coin”. Beyond the native SUSHI crypto coin, some other top tokens on the exchange are: Olympus (OHM), Convex Finance (CVX), SquidDao (SQUID), and Decentraland (MANA).
Wondering about top tokens on SuhsiSwap? Use ListingSpy to organize your data and stay ahead of the game! ListingSpy is a powerful DEX aggregator that will help you find the best altcoins, spot new token listings on SushiSwap, and organize DEX data into one convenient and easy to use dashboard! Trade and invest better now with ListingSpy!