Top 100 Tokens on SushiSwap
by Trade Volume
SushiSwap originally started as a fork of Uniswap, but has since grown to be one of the primer DEXs in the cryptocurrency arena. Currently, SushiSwap offers a plethora of DeFi and DEX innovations ranging from: multichain support (with over 14 chains supported), staking, lending, borrowing, dApps, and much more! Currently, SushiSwap sits in the top 5 DEXs by trade volume and also has its own SUSHI token, making it one of the best DEXs for your DeFi needs.
Token | Vol USD 24h | Price, USD | Price 24h | Price 7d | Price 30d | Liquidity | Tx Count | Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WETH Wrapped Ether | $40.29m | $1.98k | -3.33% | -5.46% | -32.41% | $384.36m | 8364862 | |||
USDC USD Coin | $3.98m | $1.00 | +0.02% | +0.02% | -0.01% | $58.48m | 1057884 | |||
DAI Dai Stablecoin | $2.39m | $1.00 | -0.08% | -0.11% | +0.15% | $35.03m | 717055 | |||
YGG Yield Guild Games Token | $2.22m | $0.68 | -13.30% | +6.74% | -64.09% | $2.14m | 66670 | |||
OHM Olympus | $2.02m | $19.39 | +2.97% | +12.47% | -25.53% | $27.30m | 151149 | |||
FXS Frax Share | $1.94m | $6.91 | -15.83% | -17.63% | -75.91% | $2.94m | 19176 | |||
USDT Tether USD | $1.92m | $1.00 | -0.08% | +0.02% | -0.06% | $27.90m | 869304 | |||
SUSHI SushiToken | $1.80m | $1.63 | +12.39% | +13.23% | -51.81% | $10.88m | 497098 | |||
SYN Synapse | $1.69m | $1.23 | +9.97% | -19.34% | -56.59% | $5.98m | 56850 | |||
UST UST (Wormhole) | $1.34m | $0.0659 | +1.88% | -27.17% | -93.40% | $686.58k | 16608 | |||
LDO Lido DAO Token | $973.69k | $1.10 | -17.09% | -28.53% | -64.04% | $3.69m | 73596 | |||
GODS Gods Unchained | $953.54k | $0.89 | -7.51% | +138.20% | -13.06% | $354.39k | 21061 | |||
CVX Convex Token | $873.66k | $10.53 | +1.25% | -15.51% | -58.73% | $887.58k | 144009 | |||
EDEN Eden | $818.69k | $0.14 | -5.66% | -7.56% | -50.60% | $1.35m | 41442 | |||
SOS SOS | $807.75k | <$0.0001 | -20.14% | +17.83% | -62.75% | $835.10k | 85108 | |||
IMX Immutable X | $723.01k | $0.97 | -3.43% | +5.24% | -44.25% | $1.20m | 41236 | |||
SPELL Spell Token | $620.97k | $0.0014 | -4.48% | -3.78% | -65.54% | $1.91m | 172843 | |||
AAVE Aave Token | $533.07k | <$0.0001 | +12.90% | +13.86% | -36.66% | $7.94m | 90288 | |||
LINK ChainLink Token | $487.23k | $7.17 | -2.37% | -6.70% | -46.26% | $1.71m | 125635 | |||
ILV Illuvium | $382.75k | $293.22 | -3.12% | -5.88% | -42.66% | $86.48m | 112761 | |||
MULTI Multichain | $362.07k | $5.66 | -9.05% | -27.52% | -50.37% | $6.63m | 10119 | |||
JPEG JPEG’d Governance Token | $321.66k | $0.0014 | -7.84% | -16.75% | -68.90% | $6.34m | 25146 | |||
MANA Decentraland MANA | $320.14k | $1.03 | -6.88% | -15.17% | -48.66% | $3.44m | 45220 | |||
COMP Compound | $315.31k | $69.31 | -2.11% | -6.74% | -46.66% | $2.91m | 85203 | |||
ENS Ethereum Name Service | $309.20k | $12.15 | -4.68% | -2.41% | -20.69% | $1.34m | 44141 | |||
FTM Fantom Token | $307.67k | $0.42 | -3.17% | +17.46% | -61.09% | $604.90k | 100708 | |||
CRV Curve DAO Token | $298.21k | $1.24 | -3.37% | -10.50% | -53.91% | $1.53m | 208778 | |||
BIT BitDAO | $278.23k | $0.78 | -2.94% | -8.33% | -37.51% | $10.36m | 28525 | |||
REN Republic Token | $253.98k | $0.15 | -3.53% | -3.00% | -57.02% | $1.35m | 71343 | |||
KP3R Keep3rV1 | $253.25k | $145.33 | -0.32% | +16.77% | -61.98% | $1.15m | 79384 | |||
LUNA Wrapped LUNA Token | $248.29k | $0.0002 | -16.36% | -12.54% | -100.00% | $22.75k | 13700 | |||
FRAX Frax | $247.94k | $1.01 | +0.13% | +0.36% | +1.03% | $1.08m | 32023 | |||
WBTC Wrapped BTC | $220.86k | $29.58k | -1.86% | -3.08% | -25.04% | $35.65m | 276565 | |||
INV Inverse DAO | $193.37k | $99.43 | -6.40% | +1.65% | -61.57% | $925.92k | 35187 | |||
YFI yearn.finance | $170.34k | $9.09k | -4.52% | -9.42% | -50.42% | $3.06m | 190153 | |||
ALCX Alchemix | $164.87k | $34.44 | +4.85% | +0.18% | -53.41% | $7.26m | 156834 | |||
APE ApeCoin | $154.33k | $7.43 | -7.37% | -15.88% | -55.93% | $2.06m | 31145 | |||
UMA UMA Voting Token v1 | $140.69k | $3.45 | -2.93% | +4.34% | -43.84% | $235.85k | 55775 | |||
xSUSHI SushiBar | $123.21k | $2.11 | +11.04% | +12.13% | -51.53% | $2.51m | 35647 | |||
DOG The Doge NFT | $117.15k | $0.0017 | +0.31% | -0.31% | -54.81% | $1.57m | 23513 | |||
TOKE Tokemak | $98.17k | $4.32 | -6.00% | -30.85% | -71.83% | $18.24m | 44393 | |||
SNX Synthetix Network Token | $92.30k | $2.61 | -4.57% | -9.52% | -55.77% | $698.65k | 104165 | |||
UNI Uniswap | $85.70k | $5.53 | +1.13% | +0.98% | -37.23% | $432.40k | 74751 | |||
ALPHA AlphaToken | $82.39k | $0.18 | +8.45% | +13.53% | -49.41% | $439.89k | 76529 | |||
UST Wrapped UST Token | $73.98k | $0.0690 | +2.82% | -22.80% | -93.10% | $25.57k | 45025 | |||
SRM Serum | $72.95k | $1.12 | -3.90% | -10.69% | -51.56% | $2.94m | 51934 | |||
BFC Bifrost | $69.23k | $0.0701 | -3.80% | -2.66% | -49.51% | $1.56m | 10951 | |||
ICE IceToken | $61.79k | $0.55 | -1.41% | +4.01% | -74.04% | $509.50k | 43179 | |||
TRU TrustToken | $49.73k | $0.0951 | -2.68% | -4.27% | -51.15% | $1.09m | 24811 | |||
FODL Fodl | $47.52k | $0.0687 | -0.76% | -11.40% | -55.92% | $2.71m | 32625 |
- 1(current)
- 2
Top Tokens on SushiSwap
What is SushiSwap?
SushiSwap started as a clone (AKA a fork) of Uniswap although with some minor tweaks and modifications to the exchange’s protocol. SushiSwap aimed to be different by implementing a governance token, SUSHI token, which could be used for earning rewards and providing stakeholders voting rights.
Since its birth, SuhiSwap has grown enormously and has become a multichain decentralized exchange that supports a plethora of DeFi protocols, activities, and opportunities. Currently, it is the fourth most popular exchange by trading volume, with 372 coins and 675 trading pairs.
Suhsiswap truly is a one-stop shop for all your DeFi and crypto related DEX needs! It supports popular DeFi activities such as: lending, staking, borrowing, farming, swapping and much more!
The Sushi Token (SUSHI)
Sushi swap has its own native crypto token, SUSHI. Funnily enough, it is often known by other similar names such as “sushi coin” or “sushiswap coin”. Beyond the native SUSHI crypto coin, some other top tokens on the exchange are: Olympus (OHM), Convex Finance (CVX), SquidDao (SQUID), and Decentraland (MANA).
Wondering about top tokens on SuhsiSwap? Use ListingSpy to organize your data and stay ahead of the game! ListingSpy is a powerful DEX aggregator that will help you find the best altcoins, spot new token listings on SushiSwap, and organize DEX data into one convenient and easy to use dashboard! Trade and invest better now with ListingSpy!