Top 100 Tokens on QuickSwap
by Trade Volume
QuickSwap is a next-gen Layer 2 DEX based on Polygon (previously known as Matic Network). Quick swap is the best place to trade crypto at lightning-fast speeds and near-zero gas fees! Besides the quick transactions and low fees, and top DeFi tokens like AAVE and Curve entering the Polygon ecosystem, Quickswap boasts having all the popular Ethereum tokens in a variety of liquidity pools, and other awesome DeFi opportunities for crypto traders, investors and yield farmers.
Token | Vol USD 24h | Price, USD | Price 24h | Price 7d | Price 30d | Liquidity | Today Tx | Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDC USD Coin (PoS) | $7.90m | $1.00 | +0.11% | +0.02% | +0.15% | $82.72m | 4121 | |||
WMATIC Wrapped Matic | $7.45m | $0.64 | -4.76% | -11.26% | -52.02% | $67.04m | 6819 | |||
WETH Wrapped Ether | $5.54m | $1.98k | -3.16% | -5.34% | -32.27% | $84.63m | 2969 | |||
USDT (PoS) Tether USD | $2.33m | $1.00 | +0.20% | +0.18% | +0.19% | $25.99m | 1956 | |||
DAI (PoS) Dai Stablecoin | $2.18m | $1.00 | -0.28% | -0.13% | -0.24% | $14.23m | 397 | |||
SAND SAND | $1.73m | $1.30 | -5.78% | -5.42% | -53.06% | $28.50m | 115 | |||
VOXEL VOXEL Token | $1.36m | $0.68 | +0.61% | +15.17% | -47.58% | $1.76m | 154 | |||
GNS Gains Network | $1.34m | $0.75 | +9.10% | -19.98% | -71.36% | $2.64m | 29 | |||
GHST Aavegotchi GHST Token (PoS) | $1.19m | $1.55 | +0.69% | -2.28% | -17.23% | $5.33m | 4617 | |||
QUICK Quickswap | $408.80k | $74.72 | -1.93% | -11.30% | -56.22% | $3.28m | 946 | |||
WBTC (PoS) Wrapped BTC | $407.40k | $29.29k | -3.35% | -4.04% | -25.81% | $25.94m | 176 | |||
BLOK BLOK | $368.12k | $0.0103 | +0.96% | +49.10% | -26.22% | $625.59k | 338 | |||
PolyDoge PolyDoge | $195.12k | <$0.0001 | -12.45% | +98.47% | -17.91% | $86.44k | 200 | |||
AAVE Aave (PoS) | $188.55k | $99.70 | +5.74% | +8.29% | -40.77% | $1.68m | 59 | |||
ADS Adshares (PoS) | $186.75k | $2.94 | -2.42% | -5.64% | -34.50% | $146.06k | 146 | |||
CEL Celsius (PoS) | $175.29k | $0.75 | -0.84% | -10.56% | -64.39% | $1.38m | 83 | |||
IXT PlanetIX | $146.50k | $1.25 | -4.32% | -11.84% | -34.81% | $4.23m | 115 | |||
TEL Telcoin (PoS) | $127.32k | $0.0024 | -3.90% | -9.39% | -53.47% | $2.36m | 71 | |||
miMATIC miMATIC | $123.59k | $1.00 | +0.01% | +0.21% | +0.25% | $18.29m | 195 | |||
QI Qi Dao | $68.09k | $0.24 | -4.80% | -26.55% | -70.03% | $2.38m | 102 | |||
UST UST (Wormhole) | $65.13k | $0.0640 | -0.18% | -29.04% | -93.63% | $42.73k | 121 | |||
FLAME FireStarter | $61.00k | $0.0654 | -8.67% | -18.97% | -63.78% | $139.23k | 6 | |||
SOL SOL | $44.87k | $49.55 | -6.28% | -12.91% | -50.00% | $92.15k | 27 | |||
DG Decentral Games (PoS) | $40.21k | $0.0694 | -13.40% | -16.25% | -63.07% | $618.00k | 41 | |||
ICE Decentral Games ICE | $38.33k | $0.0152 | +1.77% | -7.88% | -60.14% | $1.72m | 250 | |||
AVAX Avalanche Token | $21.44k | $29.34 | -7.96% | -14.47% | -59.89% | $83.04k | 9 | |||
LINK ChainLink Token | $19.47k | $7.07 | -4.11% | -7.69% | -46.96% | $258.11k | 53 | |||
TITAN IRON Titanium Token | $17.98k | <$0.0001 | -4.91% | +14.11% | -27.87% | $55.92k | 57 | |||
UNI Uniswap (PoS) | $5.57k | $5.66 | +3.33% | +4.16% | -36.04% | $89.97k | 27 | |||
GAMER GameStation | $2.67k | $0.0115 | -3.79% | +4.59% | -57.74% | $34.47k | 22 | |||
PBNB Orbit Bridge Polygon Binance Coin | $2.58k | $326.64 | +4.52% | +7.83% | -17.88% | $7.29k | 16 | |||
CHAMP NFT Champions | $2.58k | $0.0152 | +2.22% | -7.47% | -48.55% | $183.18k | 5 | |||
DINO DinoSwap (PoS) | $913.60 | $0.0063 | -10.92% | -9.51% | -58.52% | $10.09k | 9 | |||
PYR PYR Token | $858.38 | $0.0096 | -4.35% | -17.41% | -62.72% | $15.50k | 3 | |||
maUSDC Matic Aave interest bearing USDC | $478.63 | $1.10 | +1.00% | +0.96% | +3.71% | $83.33k | 2 | |||
SWAP TrustSwap Token (PoS) | $472.70 | $0.39 | -5.64% | +6.14% | -56.00% | $2.70k | 67 | |||
polyBUNNY Polygon BUNNY Token | $427.79 | $0.0243 | -1.94% | -1.72% | -52.33% | $20.84k | 2 | |||
OMEN Augury Finance | $411.81 | $0.0106 | -0.23% | -2.76% | -35.55% | $33.62k | 73 | |||
KOGECOIN kogecoin.io | $345.42 | $0.0134 | -2.43% | -2.85% | -51.06% | $65.99k | 9 | |||
FISH Fish | $283.92 | $0.22 | -4.97% | -9.68% | -30.14% | $15.08k | 13 | |||
$DG decentral.games (PoS) | $274.18 | $69.56 | -13.21% | -16.25% | -62.89% | $3.10k | 2 | |||
IRON IRON Stablecoin | $161.10 | $0.99 | -0.03% | -0.19% | -0.42% | $88.04k | 3 |
- 1(current)
Top Tokens on QuickSwap
What is QuickSwap?
Established in 2020 QuickSwap is a hot decentralized crypto exchange (DEX) that is a favorite amongst DEX traders. QuickSwap has superfast transaction speeds and some of the lowest gas fees around. QuickSwap is able to achieve this by making use of the matic /polygon network, which offers blazing fast layer-2 DEX capabilities coupled with virtually no gas fees.
QuickSwap is built on the Polygon network, which used to be known as MATIC. Polygon has its own token Matic (MATIC).
The QuickSwap Token (QUICK)
QuickSwap has its own token, QUICK, which quickly (no pun intended) rose in price after hitting exchanges in early 2021, even out performing most analysts' price predictions. Some top tokens on QuickSwap are: Bloktopia (BLOK), Wrapped Matic (WMATIC), Telcoin (TEL), miMATIC, and Decentral Games ICE (ICE).
ListingSpy is the only tool you need to find new crypto tokens on QuickSwap. Easily organize complex data from DEXs, find new listings, stay organized, and find hidden gem coins with ListingSpy - the number one DEX aggregator!