Top 100 Tokens on Pangolin Exchange
by Trade Volume
Pangolin is a community-centered decentralized crypto exchange for Avalanche and Ethereum assets with fast transactions and low fees on the Avalanche Network (AVAX). Moreover, Pangolin is one of the best places to participate in a “Democratic DEX” with the ability to vote on and submit proposals if you hold PNG tokens. Pangolin also offers some of the best farming and staking opportunities on the Avalanche network.
Token | Vol USD 24h | Price, USD | Price 24h | Price 7d | Price 30d | Liquidity | Tx Count | Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAVAX Wrapped AVAX | $7.13m | $29.37 | -7.58% | -14.82% | -59.06% | $25.18m | 7329831 | |||
USDC.e USD Coin | $2.18m | $1.00 | +0.01% | -0.04% | +0.16% | $8.63m | 822921 | |||
USDC USD Coin | $1.65m | $1.00 | -0.13% | -0.18% | -0.04% | $6.20m | 179085 | |||
USDT.e Tether USD | $1.31m | $1.00 | -0.01% | 0% | -0.01% | $3.46m | 1142246 | |||
WETH.e Wrapped Ether | $911.45k | $1.98k | -3.04% | -5.32% | -32.17% | $4.20m | 313221 | |||
UST Axelar Wrapped UST | $636.23k | $0.0645 | +0.48% | -28.66% | -93.56% | $429.58k | 127492 | |||
QI BENQI | $570.24k | $0.0138 | -9.00% | -9.25% | -68.30% | $2.05m | 285565 | |||
LINK.e Chainlink Token | $187.57k | $7.06 | -3.57% | -8.47% | -46.82% | $894.46k | 97308 | |||
UST UST (Wormhole) | $175.45k | $0.0643 | +0.28% | -27.06% | -93.57% | $88.14k | 68045 | |||
FRAX Frax | $156.77k | $1.00 | +0.90% | +0.34% | +0.97% | $902.23k | 36254 | |||
WBTC.e Wrapped BTC | $131.57k | $29.18k | -3.91% | -4.21% | -26.29% | $515.43k | 114319 | |||
FITFI STEP.APP | $112.87k | $0.17 | -1.65% | -30.05% | - | $79.92k | 25325 | |||
PNG Pangolin | $110.05k | $0.0695 | -8.76% | -15.29% | -55.60% | $1.51m | 1216424 | |||
DAI.e Dai Stablecoin | $109.10k | $1.00 | -0.14% | -0.25% | +0.18% | $609.76k | 372015 | |||
YAK Yak Token | $102.91k | $498.02 | -11.45% | +13.95% | -56.23% | $281.88k | 58159 | |||
XAVA Avalaunch | $64.18k | $0.97 | -6.35% | -3.20% | -67.85% | $1.30m | 258783 | |||
LUNA Axelar Wrapped LUNA | $56.09k | $0.0002 | -14.03% | -15.85% | -100.00% | $8.51k | 40790 | |||
AMPL Ampleforth secured by Meter Passport | $26.64k | $0.90 | -0.94% | -4.17% | -25.22% | $375.62k | 11264 | |||
CRA CRA | $17.33k | $0.0945 | -19.34% | -39.63% | -80.77% | $49.79k | 59768 | |||
TIME Time | $15.84k | $61.27 | +4.72% | -0.25% | -39.82% | $10.84k | 115308 | |||
TUS Treasure Under Sea | $15.79k | $0.0025 | -33.61% | -65.04% | -92.24% | $17.76k | 46513 | |||
KLO Kalao Token | $15.46k | $0.0511 | -1.07% | +9.82% | -53.98% | $169.91k | 32642 | |||
JEWEL Jewels | $14.14k | $0.64 | -4.14% | -15.60% | -81.20% | $78.94k | 61110 | |||
NFTD NFTrade Token [via ChainPort.io] | $13.45k | $0.29 | -7.31% | +4.25% | -44.46% | $254.51k | 6198 | |||
ROCO ROCO | $13.44k | $0.11 | -7.94% | -15.35% | -62.39% | $61.74k | 156616 | |||
MAXI Maximizer | $11.28k | $4.58 | +0.88% | -1.03% | -20.21% | $76.36k | 16395 | |||
MIM Magic Internet Money | $9.80k | $0.99 | -0.46% | +0.25% | +0.17% | $21.58k | 64533 | |||
INSUR Avalanche INSUR Token | $9.16k | $0.31 | -2.17% | -5.12% | -59.24% | $55.36k | 4215 | |||
BNB Binance | $7.80k | $322.32 | +1.17% | +5.99% | -19.73% | $29.27k | 23688 | |||
PEFI PenguinToken | $7.78k | $0.0388 | -7.21% | -20.54% | -72.37% | $85.12k | 346887 | |||
IMX.a IMX@avalanche | $7.65k | $0.0399 | -4.80% | +8.39% | -53.53% | $22.77k | 14072 | |||
VEE Vee | $7.33k | $0.0004 | -14.30% | -26.43% | -50.66% | $28.63k | 39989 | |||
CLY Colony Token | $6.59k | $0.13 | -9.26% | -26.61% | -58.97% | $34.63k | 38976 | |||
sAVAX Staked AVAX | $5.10k | $29.56 | -8.83% | -12.22% | -59.22% | $466.97k | 10122 | |||
SPELL Spell Token | $4.44k | $0.0014 | -5.02% | -4.00% | -65.21% | $28.91k | 39487 | |||
HUSKY Husky | $4.19k | <$0.0001 | -4.43% | -2.22% | -71.73% | $53.48k | 28459 | |||
FIRE FIRE | $4.01k | $10.92 | -14.02% | -31.49% | -87.85% | $109.00k | 29067 | |||
USDT Tether USD | $3.90k | $1.00 | +0.06% | -0.32% | +1.68% | $22.57k | 284342 | |||
ACRE Arable Protocol | $3.30k | $0.0239 | -6.84% | -19.25% | -59.22% | $79.60k | 17762 | |||
AVXT Avaxtars Token | $2.97k | $0.0007 | -4.99% | -9.87% | -81.42% | $25.95k | 55058 | |||
JOE JoeToken | $2.45k | $0.39 | -10.55% | -22.14% | -63.48% | $22.22k | 55347 | |||
LOST LostToken | $2.43k | $0.20 | -17.00% | -25.88% | -83.48% | $47.76k | 15685 | |||
SHERPA Sherpa | $2.39k | $0.0634 | -15.11% | -11.28% | -69.06% | $27.86k | 22886 | |||
HeC HeroesChained | $2.24k | $0.29 | -13.28% | -27.34% | -68.67% | $31.29k | 19371 | |||
AVE Avaware | $2.01k | $0.0212 | -6.35% | -14.53% | -33.56% | $47.29k | 114312 | |||
iDYP iDeFiYieldProtocol | $1.49k | $0.0027 | -6.43% | -12.52% | -79.27% | $24.68k | 9580 | |||
SNOB Snowball | $1.36k | $0.0460 | -1.56% | -9.15% | -61.74% | $33.54k | 148413 | |||
DAI Dai Stablecoin | $1.17k | $1.24 | +1.43% | -8.18% | +29.12% | $17.23k | 138842 | |||
SPORE Spore.Finance | $1.08k | <$0.0001 | -2.51% | -4.61% | -59.51% | $57.64k | 36823 | |||
DYP DeFiYieldProtocol | $1.07k | $0.0818 | +1.86% | +3.00% | -37.94% | $22.06k | 16960 |
- 1(current)
- 2
Top Tokens on Pangolin
What is Pangolin Exchange?
Pangolin exchange is a decentralized crypto exchange(DEX) that takes advantage of the Avalanche network. It prides itself on being democratic and a top spot for finding awesome yields on DeFi projects. Currently, there are 86 coins and 394 trading pairs on Pangolin.
It is best known for its fast transactions, and low fees- Pangolin is able to achieve this because it is powered by the Avalanche network(AVAX), which boasts quick transaction settlement and super low fees. Furthermore, Pangolin is ownership based, egalitarian, and participatory due to the PNG governance token.
The Pangolin Token (PNG)
Pangolin has a native governance token (PNG token) which enables holders to vote on development decisions, and modifications to the liquidity pools. Some popular top tokens on Pangolin are: Wrapped AVAX (WAVAX), Pangolin (PNG), BENQI (QI), Roco Finance (ROCO), and Avalaunch (XAVA).
ListingSpy is the top DEX aggregator tool. With ListingSpy you can quickly and easily organize complex DEX listings, keep track of your favorite tokens, find new listings on popular DEXs such as Pangolin and Pancakeswap, and discover hidden crypto gems!